会場・利用人数一覧
| 宴会場名 | 最大収容人数 | ||||
| 食事 | 会議 | ||||
| 着席 | 立席 | スクール | シアター | 口の字 | |
| 大宴会場 | |||||
| 220 | 300 | 288 | 500 | - | |
| 中宴会場 | |||||
| 90 | 120 | 105 | 200 | 60 | |
| 80 | 120 | 105 | 200 | 60 | |
| 80 | 120 | 105 | 200 | 60 | |
| 60 | 70 | 84 | 140 | 54 | |
| 60 | 70 | 84 | 140 | 54 | |
| 小宴会場 | |||||
| 50 | 60 | 60 | 110 | 48 | |
| 20 | 30 | 24 | 48 | 30 | |
| 30 | 40 | - | - | - | |
| スカイバンケット | |||||
| 100 | 130 | 120 | 250 | 66 | |
| 和室 | |||||
| 72 | - | - | - | - | |
| 32 | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | |
